
U11T4W - Claresholm
Skater Stats
2025-26 TIERING STATISTICS
Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
U11T4G - Airdrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
U11T3Y - High Country | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
U11T5G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
U11T5O - Crowsnest Pass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
U11T4W - Claresholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
U11T5B - Brooks - Blue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats |
2017/18 PLAYOFF SEASON STATISTICS
Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
BT4B - Bassano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats |
2017/18 REGULAR SEASON STATISTICS
Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
BT4B - Bassano | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats |
2017/18 TIERING ROUND STATISTICS
Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
BT4B - Bassano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
Click here to see game by game stats |
LAST 5 GAMES
Team | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
Oct 19 '25 U11T4G - Cochrane @ U11T4G - Airdrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 19 '25 U11T3Y - Nanton @ U11T3Y - High Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 19 '25 U11T5O - Crowsnest Pass @ U11T5O - Nanton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 19 '25 U11T4B - Crowsnest Pass @ U11T4W - Claresholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 19 '25 U11T5G - Airdrie @ U11T5G - Didsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS
SEASON | TEAM | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
2025-26 - Tiering | U11T3Y - High Country | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4B - Bow Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4G - Airdrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4O - Blackfalds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4R - Camrose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4W - Claresholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5B - Brooks - Blue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5G - Airdrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5O - Crowsnest Pass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T3Y - High Country | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4B - Bow Island | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4O - Blackfalds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4R - Camrose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4W - Claresholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5B - Brooks - Blue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5O - Crowsnest Pass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T3Y - High Country | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4B - Bow Island | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4O - Blackfalds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4R - Camrose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4W - Claresholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5B - Brooks - Blue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5O - Crowsnest Pass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T3Y - High Country | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4B - Bow Island | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4O - Blackfalds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4R - Camrose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4W - Claresholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5B - Brooks - Blue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5O - Crowsnest Pass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T3Y - High Country | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4B - Bow Island | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4O - Blackfalds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4R - Camrose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4W - Claresholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5B - Brooks - Blue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5G - Airdrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5O - Crowsnest Pass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T3Y - High Country | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4B - Bow Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4G - Airdrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4O - Blackfalds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4R - Camrose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T4W - Claresholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5B - Brooks - Blue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5G - Airdrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 - Tiering | U11T5O - Crowsnest Pass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 - Regular Season | BT4B - Bassano | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 - Tiering Round | BT4B - Bassano | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAREER PLAYOFF STATISTICS
SEASON | TEAM | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
2017/18 - Playoff Season | BT4B - Bassano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |